NH-CT01涂料
作者:tianshan 来源: 日期:2016/1/19 15:43:32 人气:0
合格证
由我公司 年 月 日生产发往贺州市八步区鹰场关隧道工程部 55吨NH-CT01型钢结构防火涂料在出厂前做过如下检验:
出厂检验:
序号 | 检验项目 | 标准条款号 | 技术指标 | 实测结果 | 结论 |
1 | 在容器中的状态 | GB14907-2002 5.2.2 | 经搅拌后呈均匀稠厚液体,无结块 | 符合要求 | 合格 |
2 | 初期干燥抗裂性 | 允许出现1-3条裂纹,其宽度应≤1mm. | 无裂纹 | 符合要求 | 合格 |
3 | 干燥时间(表干)/h | GB14907-2002 5.2.2 | ≤24h | 16h | 合格 |
4 | 粘结强度/MPa | GB14907-2002 5.2.2 | ≥0.04 | 0.18MPa | 合格 |
5 | 干密度/kg/m2 | GB14907-2002 5.2.2 | ≤650 | 560kg/m2 | 合格 |
6 | 耐湿热性/h | GB14907-2002 5.2.2 | 经504h试验后,涂层无起层、脱落,还应满足附加耐火性能要求 | 504h试验后涂层无起层、脱落,满足附加耐火性能要求 | 合格 |
7 | 耐酸性/h | GB14907-2002 5.2.2 | 经36h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合要求 | 合格 |
8 | 耐碱性/h | GB14907-2002 5.2.2 | 经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合要求 | 合格 |
产品批号:NH-CT01-01
责任检验员:高建印
出厂评定:
河北创天工程材料有限公司
年 月 日
上一篇:
钢结防火涂料
下一篇:
膨胀型钢结构防火涂料